Saturday, May 13, 20236:30 am CST
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Tonya Taylor | F | 548 | 1 | O1 | 1 | 1:13:08.000 | 0:00 | |||||||||
| Nelie Denicola | F | 543 | 2 | O2 | 2 | 1:44:34.000 | 0:00 | |||||||||
| Dionne Ross | F | 0 | 3 | O3 | 3 | 2:15:00.000 | 0:00 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Lauren Miller | F | 634 | 1 | O1 | 1 | 1:47:52.000 | 0:00 | |||||||||
| Victoria Remmel | F | 175 | 2 | O2 | 2 | 2:09:00.000 | 0:00 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Sharon Nichol-Jost | F | 170 | 1 | 1 | 1 | 54:13.000 | 0:00 | |||||||||
| Alise Miner | F | 463 | 2 | 2 | 2 | 1:09:20.000 | 0:00 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||

