Route Information
Distance:
22.0000 Miles
Lat/Lon:
29.844167707292, -98.169326334714
Description:
Venue:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.844168 | -98.169326 | |
| Mile Marker 1 | 29.841555 | -98.173148 | |
| Mile Marker 2 | 29.835901 | -98.165020 | |
| Mile Marker 3 | 29.822792 | -98.166265 | |
| Mile Marker 4 | 29.812620 | -98.174898 | |
| Mile Marker 5 | 29.801492 | -98.168624 | |
| Mile Marker 6 | 29.804215 | -98.153287 | |
| Mile Marker 7 | 29.793906 | -98.151459 | |
| Mile Marker 8 | 29.782731 | -98.157972 | |
| Mile Marker 9 | 29.769513 | -98.158412 | |
| Mile Marker 10 | 29.766785 | -98.146947 | |
| Mile Marker 11 | 29.756486 | -98.139374 | |
| Mile Marker 12 | 29.749876 | -98.144401 | |
| Mile Marker 13 | 29.760557 | -98.140084 | |
| Mile Marker 14 | 29.765559 | -98.151628 | |
| Mile Marker 15 | 29.773792 | -98.158622 | |
| Mile Marker 16 | 29.784502 | -98.153460 | |
| Mile Marker 17 | 29.797582 | -98.148943 | |
| Mile Marker 18 | 29.805179 | -98.158096 | |
| Mile Marker 19 | 29.803053 | -98.172605 | |
| Mile Marker 20 | 29.816452 | -98.174193 | |
| Mile Marker 21 | 29.826944 | -98.165086 | |
| Mile Marker 22 | 29.839264 | -98.166774 | |
| Finish | 29.844166 | -98.169295 |

