Saturday, March 26, 20227:30 am CST
Bib | Team Name | Overall | Name(s) | Team Time | Pace | |||||||
152 | PROJECT PR | 1 | Natalie Lopez | 1:11:56.439 | 4:30 | |||||||
Emmanuel Lopez | ||||||||||||
Jo Ann Alaniz | ||||||||||||
152 | PROJECT PR | 1 | Natalie Lopez | 1:11:56.439 | 4:30 | |||||||
Emmanuel Lopez | ||||||||||||
Jo Ann Alaniz | ||||||||||||
152 | PROJECT PR | 1 | Natalie Lopez | 1:11:56.439 | 4:30 | |||||||
Emmanuel Lopez | ||||||||||||
Jo Ann Alaniz | ||||||||||||
155 | Texas Tortugas | 2 | Richard Douglas | 1:24:56.378 | 5:18 | |||||||
Matt Robinson | ||||||||||||
Kay Stiles | ||||||||||||
155 | Texas Tortugas | 2 | Richard Douglas | 1:24:56.378 | 5:18 | |||||||
Matt Robinson | ||||||||||||
Kay Stiles | ||||||||||||
155 | Texas Tortugas | 2 | Richard Douglas | 1:24:56.378 | 5:18 | |||||||
Matt Robinson | ||||||||||||
Kay Stiles | ||||||||||||
153 | Team D | 3 | Kamille Donley | 1:45:54.744 | 6:37 | |||||||
Scott Donley | ||||||||||||
153 | Team D | 3 | Kamille Donley | 1:45:54.744 | 6:37 | |||||||
Scott Donley |